- Accueil
- Rétrospective annuelle
- AXA Women’s Super League
Le titre de champion de Suisse s’est une nouvelle fois joué lors d’une finale lors de la saison 2023/2024. Les deux meilleures équipes de la saison régulière, Servette FC Chênois Féminin et le FC Zürich, se sont affrontées sur le terrain synthétique de la Stockhorn Arena à Thoune. Les Genevoises se sont imposées 3-1 grâce à des buts de Maria Korhonen et Rimante Jonusaite, déjà buteuses en finale de la Coupe Suisse un mois plus tôt. C’est l’internationale suisse Sandrine Mauron qui avait ouvert le score. Avec cette victoire, Servette a signé le premier doublé de son histoire.
Calendrier
Saison 2023/2024
26.08.2023 | FC Zürich | – | FC Aarau Frauen | 3:0 |
26.08.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | BSC YB Frauen | 2:2 |
26.08.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Luzern | 1:1 |
26.08.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Basel 1893 | 0:1 |
26.08.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 2:1 |
02.09.2023 | FC Aarau Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:3 |
02.09.2023 | FC Basel 1893 | – | FC St. Gallen 1879 | 1:1 |
02.09.2023 | BSC YB Frauen | – | FC Rapperswil-Jona | 5:2 |
02.09.2023 | FC Luzern | – | Grasshopper Club Zürich | 0:4 |
02.09.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Zürich | 1:4 |
16.09.2023 | BSC YB Frauen | – | FC Aarau Frauen | 7:0 |
16.09.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 6:1 |
16.09.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Rapperswil-Jona | 3:0 |
16.09.2023 | FC Basel 1893 | – | FC Luzern | 5:1 |
17.09.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Zürich | 0:1 |
30.09.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | Grasshopper Club Zürich | 3:1 |
30.09.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Luzern | 1:2 |
30.09.2023 | FC Zürich | – | FC St. Gallen 1879 | 1:1 |
30.09.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC Basel 1893 | 0:2 |
30.09.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | BSC YB Frauen | 3:3 |
04.10.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC St. Gallen 1879 | 1:3 |
04.10.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Aarau Frauen | 0:0 |
04.10.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Luzern | 0:2 |
04.10.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | BSC YB Frauen | 1:1 |
04.10.2023 | FC Zürich | – | FC Basel 1893 | 3:1 |
07.10.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:4 |
07.10.2023 | FC Luzern | – | FC Aarau Frauen | 0:0 |
07.10.2023 | BSC YB Frauen | – | FC Zürich | 3:1 |
07.10.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Rapperswil-Jona | 2:0 |
07.10.2023 | FC Basel 1893 | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 6:0 |
21.10.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Rapperswil-Jona | 3:1 |
21.10.2023 | FC Aarau Frauen | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 1:2 |
21.10.2023 | FC Basel 1893 | – | Servette FC Chênois Féminin | 2:2 |
21.10.2023 | FC Luzern | – | FC Zürich | 0:3 |
21.10.2023 | BSC YB Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 1:1 |
04.11.2023 | FC Zürich | – | FC Rapperswil-Jona | 5:0 |
04.11.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 3:1 |
04.11.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Luzern | 2:2 |
04.11.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Aarau Frauen | 3:2 |
05.11.2023 | BSC YB Frauen | – | FC Basel 1893 | 1:4 |
18.11.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 0:1 |
18.11.2023 | FC Zürich | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:3 |
18.11.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | Grasshopper Club Zürich | 1:3 |
18.11.2023 | FC Luzern | – | BSC YB Frauen | 0:0 |
19.11.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Basel 1893 | 0:7 |
24.11.2023 | FC Luzern | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:1 |
25.11.2023 | BSC YB Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 4:1 |
25.11.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Rapperswil-Jona | 0:1 |
25.11.2023 | FC Basel 1893 | – | Grasshopper Club Zürich | 3:2 |
26.11.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC Zürich | 0:2 |
08.12.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Luzern | 1:0 |
09.12.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Aarau Frauen | 3:0 |
09.12.2023 | FC Zürich | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 5:0 |
09.12.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | BSC YB Frauen | 0:5 |
03.02.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Basel 1893 | 1:1 |
10.02.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:1 |
10.02.2024 | FC Luzern | – | FC Basel 1893 | 1:8 |
10.02.2024 | FC Aarau Frauen | – | BSC YB Frauen | 0:5 |
10.02.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC St. Gallen 1879 | 0:1 |
10.02.2024 | FC Zürich | – | Grasshopper Club Zürich | 2:1 |
02.03.2024 | Grasshopper Club Zürich | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:2 |
02.03.2024 | BSC YB Frauen | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 6:0 |
02.03.2024 | FC Basel 1893 | – | FC Aarau Frauen | 5:0 |
02.03.2024 | FC Luzern | – | FC Rapperswil-Jona | 7:4 |
03.03.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Zürich | 2:1 |
09.03.2024 | FC Aarau Frauen | – | FC Rapperswil-Jona | 3:2 |
09.03.2024 | FC Luzern | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 0:2 |
09.03.2024 | BSC YB Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 2:2 |
09.03.2024 | FC Basel 1893 | – | FC Zürich | 2:3 |
09.03.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | Grasshopper Club Zürich | 0:2 |
16.03.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | Grasshopper Club Zürich | 1:3 |
16.03.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC St. Gallen 1879 | 4:2 |
16.03.2024 | FC Aarau Frauen | – | FC Luzern | 0:2 |
16.03.2024 | FC Zürich | – | BSC YB Frauen | 0:2 |
16.03.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Basel 1893 | 0:3 |
23.03.2024 | FC Zürich | – | FC Luzern | 1:0 |
23.03.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Aarau Frauen | 0:3 |
23.03.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | FC St. Gallen 1879 | 0:3 |
23.03.2024 | Grasshopper Club Zürich | – | BSC YB Frauen | 6:2 |
23.03.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Basel 1893 | 2:1 |
30.03.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Zürich | 0:1 |
30.03.2024 | FC Aarau Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 1:1 |
30.03.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:5 |
30.03.2024 | FC Basel 1893 | – | BSC YB Frauen | 1:0 |
30.03.2024 | FC Luzern | – | FC St. Gallen 1879 | 3:2 |
13.04.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Zürich | 0:3 |
13.04.2024 | Grasshopper Club Zürich | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 4:1 |
13.04.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Aarau Frauen | 3:2 |
13.04.2024 | BSC YB Frauen | – | FC Luzern | 2:0 |
13.04.2024 | FC Basel 1893 | – | FC Rapperswil-Jona | 5:1 |
Playoff, 1/4 de finale
27.04.2024 | FC Luzern | – | FC Zürich | 0:2 |
27.04.2024 | FC Aarau Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:4 |
27.04.2024 | Grasshopper Club Zürich | – | BSC YB Frauen | 1:1 |
28.04.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Basel 1893 | 1:1 |
04.05.2024 | BSC YB Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 4:3 |
04.05.2024 | FC Zürich | – | FC Luzern | 2:1 |
04.05.2024 | FC Basel 1893 | – | FC St. Gallen 1879 | 3:0 |
04.05.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Aarau Frauen | 3:2 |
Playoff, matches de classement
11.05.2024 | FC Luzern | – | FC St. Gallen 1879 | 0:6 |
11.05.2024 | FC Aarau Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 0:5 |
18.05.2024 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Aarau Frauen | 3:0 |
18.05.2024 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Luzern | 5:0 |
Playoff, 1/2 de finale
11.05.2024 | FC Basel 1893 | – | FC Zürich | 1:2 |
12.05.2024 | BSC YB Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:4 |
18.05.2024 | FC Zürich | – | FC Basel 1893 | 2:2 |
19.05.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | BSC YB Frauen | 0:0 |
Playoff, finale
26.05.2024 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Zürich | 3:1 |
Tour de promotion/relégation
27.04.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Wil 1900 1 | 2:0 |
27.04.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Sion Féminin | 3:1 |
04.05.2024 | FC Sion Féminin | – | FC Wil 1900 1 | 4:3 |
04.05.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 0:3 |
11.05.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Sion Féminin | 2:1 |
12.05.2024 | FC Wil 1900 1 | – | FC Rapperswil-Jona | 0:3 |
18.05.2024 | FC Sion Féminin | – | FC Rapperswil-Jona | 0:4 |
20.05.2024 | FC Wil 1900 1 | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 0:7 |
25.05.2024 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Rapperswil-Jona | 3:1 |
25.05.2024 | FC Wil 1900 1 | – | FC Sion Féminin | 0:2 |
08.06.2024 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Wil 1900 1 | 5:1 |
08.06.2024 | FC Sion Féminin | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 1:4 |
Classement
Saison 2023/2024
Rang |
Équipe |
Matchs |
Victoires |
Match nul |
Défaites |
Buts marqués |
Buts encaissés |
Points |
1 | Servette FC Chênois Féminin | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 | 17 | 41 |
2 | FC Zürich | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 16 | 40 |
3 | FC Basel 1893 | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 18 | 39 |
4 | BSC YB Frauen | 18 | 9 | 6 | 3 | 51 | 24 | 33 |
5 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 24 | 29 |
6 | FC St.Gallen 1879 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 30 | 29 |
7 | FC Luzern | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 37 | 20 |
8 | FC Aarau Frauen | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 44 | 9 |
9 | FC Rapperswil-Jona | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 56 | 7 |
10 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 58 | 7 |